連州市文化廣電旅游體育局2026年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
來源:連州市文化廣電旅游體育局 發(fā)布時(shí)間:2026-03-24 17:12:56 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
| 連州市2026年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃(本部門) | ||||||||
| 抽查單位 | 序號 | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查數(shù)量 | 抽查對象范圍 | 抽取日期 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 1 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所抽查計(jì)劃 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所抽查 | 定向 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所經(jīng)營行為 | 1戶 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 2 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度歌舞娛樂場所抽查計(jì)劃 | 歌舞娛樂場所抽查 | 定向 | 歌舞娛樂場所經(jīng)營行為 | 2戶 | 歌舞娛樂場所 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 3 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度游藝娛樂場所抽查計(jì)劃 | 游藝娛樂場所抽查 | 定向 | 游藝娛樂場所經(jīng)營行為 | 1戶 | 游藝娛樂場所 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 4 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度廣播電臺(tái)、電視臺(tái)場所抽查計(jì)劃 | 廣播電臺(tái)、電視臺(tái)場所抽查 | 定向 | 廣播電臺(tái)、電視臺(tái) | 1戶 | 廣播電臺(tái)、電視臺(tái) | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 5 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度電影放映場所抽查計(jì)劃 | 電影放映場所抽查 | 定向 | 電影發(fā)行放映場所經(jīng)營行為 | 1戶 | 電影放映場所 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 6 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度音像制品經(jīng)營單位抽查計(jì)劃 | 音像制品經(jīng)營單位抽查 | 定向 | 音像制品經(jīng)營單位經(jīng)營行為 | 1戶 | 音像制品經(jīng)營單位 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 7 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度印刷企業(yè)抽查計(jì)劃 | 印刷企業(yè)抽查 | 定向 | 印刷企業(yè)經(jīng)營行為 | 1戶 | 印刷企業(yè) | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 8 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度出版物經(jīng)營單位抽查計(jì)劃 | 出版物經(jīng)營單位抽查 | 定向 | 出版物經(jīng)營單位經(jīng)營行為 | 2戶 | 出版物經(jīng)營單位 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 9 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度演出場所經(jīng)營單位抽查計(jì)劃 | 演出場所經(jīng)營單位抽查 | 定向 | 演出場所經(jīng)營單位經(jīng)營行為 | 1戶 | 演出場所經(jīng)營單位 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 10 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度個(gè)體演員抽查計(jì)劃 | 個(gè)體演員抽查 | 定向 | 個(gè)體演員經(jīng)營行為 | 1戶 | 個(gè)體演員 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 11 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度文物保護(hù)單位抽查計(jì)劃 | 文物保護(hù)單位抽查 | 定向 | 文物保護(hù)單位 | 1戶 | 文物保護(hù)單位 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 12 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度文物收藏單位抽查計(jì)劃 | 文物收藏單位抽查 | 定向 | 文物收藏單位 | 1戶 | 文物收藏單位 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 13 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度旅行社抽查計(jì)劃 | 旅行社抽查 | 定向 | 旅行社經(jīng)營行為 | 1戶 | 旅行社 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 14 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度旅行社分社抽查計(jì)劃 | 旅行社分社抽查 | 定向 | 旅行社分社經(jīng)營行為 | 1戶 | 旅行社分社 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 15 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度旅行社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抽查計(jì)劃 | 旅行社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抽查 | 定向 | 旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營行為 | 1戶 | 旅行社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 16 | 連州市文化廣電旅游體育局2026年度導(dǎo)游抽查計(jì)劃 | 導(dǎo)游抽查 | 定向 | 導(dǎo)游經(jīng)營行為 | 1戶 | 導(dǎo)游 | 2026年10月底前 |
| 連州市2026年度部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃(跨部門) | |||||||||
| 抽查單位 | 序號 | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查事項(xiàng) | 配合部門 | 抽查數(shù)量 | 抽查對象范圍 | 抽取日期 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 1 | 連州市文化廣電旅游體育局聯(lián)合連州市市場監(jiān)督管理局2026年度旅行社雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | 旅行社聯(lián)合抽查 | 定向 | 旅行社取得許可證情況的檢查、旅行社經(jīng)營情況的檢查 | 連州市市場監(jiān)督管理局 | 1戶 | 旅行社 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 2 | 連州市文化廣電旅游體育局聯(lián)合連州市市場監(jiān)督管理局2026年度通過網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)的企業(yè)雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | 通過網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)的企業(yè)聯(lián)合抽查 | 定向 | 通過網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)的企業(yè)的檢查 | 連州市市場監(jiān)督管理局 | 1戶 | 旅行社 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 3 | 連州市文化廣電旅游體育局聯(lián)合連州市公安局、連州市衛(wèi)生健康局2026年度歌舞娛樂場所雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | 歌舞娛樂場所聯(lián)合抽查 | 定向 | 歌舞娛樂場所取得相關(guān)許可證及其他相關(guān)情況的檢查 | 連州市公安局、連州市衛(wèi)生健康局 | 2戶 | 歌舞娛樂場所 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 4 | 連州市文化廣電旅游體育局聯(lián)合連州市衛(wèi)生健康局2026年度高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目(游泳)場所雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | 高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目(游泳)場所聯(lián)合抽查 | 定向 | 高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目(游泳)場所取得相關(guān)許可證及其他相關(guān)情況的檢查 | 連州市衛(wèi)生健康局 | 2戶 | 高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目(游泳)場所 | 2026年10月底前 |
| 連州市文化廣電旅游體育局 | 5 | 連州市文化廣電旅游體育局聯(lián)合連州市市場監(jiān)督管理局2026年度設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施的單位雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | 設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施的單位聯(lián)合抽查 | 定向 | 接收衛(wèi)星、接收方位、接收目的、接收內(nèi)容、接收方式、收視范圍對象的檢查 | 連州市市場監(jiān)督管理局 | 1戶 | 設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施的單位 | 2026年10月底前 |
附件下載:
首頁
政務(wù)公開
資訊中心
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進(jìn)連州
網(wǎng)絡(luò)問政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號